
Mondraker F-Podium Carbon DC R 29 Modell 2023
-
Sofort verfügbar, in 2 - 5 Werktagen bei Dir
-
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland!
-
Finanzieren ab 200 € Bestellwert mit easyCredit-Ratenkauf.
-
Kauf auf Rechnung
-
Bezahle erst nach 30 Tagen weitere Informationen



Es war schon immer unsere besondere Leidenschaft, Bikes mit Racing DNA zu bauen. Also haben wir das F-PODIUM DC so konzipiert, dass du selbst an deine Grenzen gehen und das Bike dem Rest machen lassen kannst. Mit seinem STEALTH AIR FULL CARBON Rahmen, dem ZERO SUSPENSION SYSTEM und der FORWARD GEOMETRY bekommst du das bestmöglich ausgewogene Bike, um im Wettkampf auf höchstem Niveau antreten zu können. Egal, ob du dafür lebst, deine Grenzen auf Anstiegen zu finden oder auf Abfahrten ans Limit zu gehen - das F-PODIUM DC R ist immer an deiner Seite. Dieses Bike lebt dafür, schnell zu sein – und zwar immer! Seine 115mm Federweg hinten in Kombination mit der RockShox SID Ultimate RL-Gabel mit 120mm vorn gibt dir die nötige Sicherheit, damit du keine deiner eben noch bergauf hart erkämpften Sekunden auf den Abfahrten wieder hergeben musst.
Rahmen | F-Podium 29 Stealth Air voll-Carbon, XCO optimiertes Zero Suspension System, 115mm Federweg, XC Forward Geometry, obere Wippe Carbon Monoblock, BSA Innenlager, konifiziertes Steuerrohr, HHG innen verlegte Leitungen und Züge, spezifisches Design für 1-fach Antriebe, Boost 12x148mm Hinterachse, Spritzschutz für Dämpfer, Postmount Bremsaufnahme |
Material | Carbon |
Geschlecht | Unisex |
Gewicht | ca. 11,8 kg |
Gabel | RockShox SID Ultimate RL 29, 120mm, Charger Race Day, DebonAir, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, konifizierte 35mm Aluminium Standrohre, Offset 44mm. Einstellungen: OneLoc, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck |
Dämpfer | RockShox SID Luxe Ultimate RLR DebonAir, 185x50mm. Einstellungen: OneLoc, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager: 22,2x10mm |
Hersteller Schaltgruppe | Sram |
Schalthebel | Sram Trigger GX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1 |
Schaltwerk | Sram X01 Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 |
Anzahl Gänge | 1 x 12 |
Kurbel | Sram X1 Carbon Eagle, Boost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S: 170mm, Größe M/L/XL: 175mm |
Kassette | Sram XG-1275, 10-50Z, 12-Gang |
Pedale im Lieferumfang | nein |
Felgen | Mavic Crossmax Carbon XL R 29, Boost, 30mm Innenbreite, Hookless, Tubeless Ready, 24 Speichen |
Naben | hinten: Infinity Nabe, ID360 Freilauf Technologie, Boost 12x148mm, IS 6-Loch, IS 6 tornillos, vorne: Infinity Nabe, Boost 15x110mm, IS 6-Loch |
Radgröße | 29 Zoll |
Bereifung | hinten: Maxxis Rekon Race 29x2,4, EXO Protection, Tubeless Ready, 120 TPI, faltbar, vorne: Maxxis Rekon Race 29x2,4, EXO Pannenschutz, Tubeless Ready, 120 TPI, faltbar |
Bremsen | Sram Level TL |
Lenker | ONOFF Sulfur 0.2, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 4,8mm, Breite: 760mm, 9º horizontale Kröpfung/Backsweep, 0º vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
Sattelstütze | ONOFF Pija versenkbar, interne Leitungsverlegung, Durchmesser 31,6mm, Größe S: 405x95-125mm, Größe M 458x120-150mm, Größe L: 498x140-170mm, Größe XL: 498x140-170mm |
Sattel | Fizik Antares R7 |
Vorbau | MDK, 6061 T6 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser, Winkel: +/-5º, Länge: Größe S/M: 50mm, Größe L: 60mm, Größe XL: 70mm |
Anmelden
Online sowie vor Ort
flexibel bezahlen
Leistungsverhältnis