Inhaltsverzeichnis
Welches Modell ist für welchen Fahrer?
Für unseren Test haben wir vier E-MTB-Fullys ausgewählt, die jeweils über 150/160 mm Federweg verfügen und mit dem Bosch-CX-Antrieb ausgestattet sind. Auch preislich bewegen sich die Modelle in einem vergleichbaren Rahmen zwischen 6.999 und 8.499 Euro. Das Fahrwerk ist bei allen Bikes sehr ähnlich, da sie auf derselben Dämpferplattform basieren. Doch welches Rad passt am besten zu welchem Fahrertyp?Bosch CX Gen5
Focus Jam² 6.9
Focus Jam² - Variantenübersicht
| Variante | Einordnung |
|---|---|
| JAM² 6.0 | Topmodell der gezeigten 6er-Reihe |
| JAM² 6.7 | preisgünstiger Einstieg |
| JAM² 6.8 | gehobene Mittelklasse |
| JAM² 6.9 | sehr starke Top-Preis-Leistung |
Santa Cruz Vala 90
Santa Cruz Vala - Variantenübersicht
| Variante | Einordnung |
|---|---|
| Vala AL Deore | günstigster Einstieg |
| Vala AL 70 | Carbon-C-Basisbuild |
| Vala 70 | Carbon-C-Upgrade + bessere Ausstattung |
| Vala 90 | sehr starke Top-Preis-Leistung |
| Vala GX AXS | elektronischer Einstieg im Carbon-C-Bereich |
| Vala XT Di2 | hochwertiger Carbon-C-Build mit Shimano Di2 |
| Vala X0 AXS RSV | Premium-Carbon mit Carbon-Laufrädern |
| Vala XX AXS RSV | High-End-Rennsport/Premium-Build |
| Vala XX AXS Lite RSV | gewichtsorientierte Top-Version |
| Vala XT Di2 Lite RSV | leichte Premium-Variante |
| Vala XT Di2 RSV | heavy-duty Premium-Variante |
Mondraker Crafty R
Mondraker Crafty - Variantenübersicht
| Variante | Einordnung |
|---|---|
| Crafty R | Einstieg in die aktuelle Carbon-Plattform |
| Crafty RR | gehobene Mittelklasse |
| Crafty RR S | obere Mittelklasse / fast High-End |
| Crafty XR | aggressiver, abfahrtsorientierter Performance-Build |
| Crafty RR SL | Topmodell der 5er-Carbon-Reihe |
Haibike Allmntn 4
Haibike Allmntn – Variantenübersicht
| Variante | Einordnung |
|---|---|
| ALLMTN 2 | Einstieg / Basis |
| ALLMTN 3 | Yamaha-orientierte Mittelklasse |
| ALLMTN 4 | preisattraktiver Bosch-Allrounder |
| ALLMTN 6 | gehobener Bosch-Bereich |
| ALLMTN 7 | sportlicher Yamaha-Bereich |
| ALLMTN CF 9 | Carbon-Performance |
| ALLMTN CF 9.5 ABS | Carbon mit ABS-Fokus |
| ALLMTN CF 10 TRN/IQ | Pinion/TRN-IQ-Plattform |
| ALLMTN CF 11 TRN/IQ | High-End-Pinion/TRN-IQ |
Vergleichstabelle
| Kategorie | Santa Cruz Vala 90 | Mondraker Crafty R | Focus JAM 6.9 | Haibike ALLMTN 4 |
|---|---|---|---|---|
| Charakter / Einsatzbereich | Trail-orientiertes Full-Power E-MTB, sehr hochwertig und präzise | klar gravity-lastiger Trail/Enduro-Allrounder | moderner Trail-Allrounder mit viel Kontrolle und hoher Vielseitigkeit | klassisches All-Mountain-E-MTB für Tour & Trail |
| Am besten geeignet für | ambitionierte und technisch anspruchsvolle Trail-Fahrer, Premium-Käufer | Fahrer mit Fokus auf ruppige Trails, Highspeed, Enduro-Tendenz | Allrounder, Tour+Trail, sportliche Fahrer mit Fokus auf Ausstattung | preisbewusste All-Mountain-Fahrer, ideal für Einsteiger |
| Rahmenmaterial | Carbon C | Carbon vorn / Alloy hinten bei aktueller Carbon-R-Version | 7005 Aluminium | Aluminium |
| Federweg Gabel & Dämpfer | 160mm vorne / 150mm hinten | 160mm vorne / 150mm hinten | 160mm vorne / 150mm hinten | 160mm vorne / 150mm hinten |
| Laufradkonzept | MX/Mullet (29" vorne / 27,5" hinten) | 29" vorne & hinten | 29" vorne & hinten | MX/Mullet (29" vorne / 27,5" hinten) |
| Gewicht | ca. 22,24 kg | ca. 23,9 kg | 25,4 kg (600 Wh) 26,4 kg (800 Wh) |
offizielles Gewicht auf der Produktseite nicht klar ausgewiesen |
| Systemgewicht | 130kg | 150kg | 150kg | 135kg |
| Motor | Bosch CX Gen5 mit 85Nm Update möglich auf 100Nm (Bosch Flow App) |
Bosch CX Gen5 mit 85Nm Update möglich auf 100Nm (Bosch Flow App) |
Bosch CX Gen5 mit 85Nm Update möglich auf 100Nm (Bosch Flow App) |
Bosch CX Gen5 mit 85Nm Update möglich auf 100Nm (Bosch Flow App) |
| Akku | Bosch PowerTube 600 Wh, nicht entnehmbar | Bosch PowerTube 800 Wh, entnehmbar | 600 oder 800 Wh, zusätzlich Range-Extender-kompatibel, entnehmbar (beide) | Bosch PowerTube 800 Wh, optional Range Extender |
| Display | kein Display dabei | Kiox 400 / Mini Remote | Kiox 300 LED Remote | Purion 200 |
| Gabel | FOX 38 Float Performance, Grip, 160 mm | Fox 38 29 Float GRIP Performance, 160 mm | Fox 36 Performance Elite, Grip X2, 160 mm | RockShox Psylo Gold RC, 160 mm |
| Dämpfer | FOX Float X Performance, 205x60, 150mm | Fox Float-X LV Performance, 185x55 mm, 150mm | Fox Float X Performance, 150 mm | - |
| Schaltung | SRAM 90 Eagle T-Type, 12-fach, mechanisch | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type, 12-fach, elektronisch | Shimano Deore Shifter XT Schaltwerk, 12-fach, mechanisch | SRAM NX Eagle Single Click + NX/SX-Mix, 12-fach, mechanisch |
| Bremse | SRAM Maven Base | SRAM Maven Base | TRP EVO Pro/DH-R EVO Pro, 4-Kolben | Tektro/TRP Slate EVO, 4-Kolben |
| Laufräder | Reserve 30 HD AL 6069 / DT Swiss 350 | Mavic E-Deemax 29 | DT Swiss H1900 29" | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| Fahrwerks-Einstellmöglichkeiten | Grip-Plattform, nicht digital, kein elektronisches Lockout keine digitale Steuerung; Float X Performance, kein elektronisches Lockout |
3 Positionen mit Mikro-Compression, Low-Speed-Rebound, Luftvorspannung 2-Positionen-Hebel, Low-Speed-Rebound, Luftvorspannung |
Focus gibt Setup-Daten inkl. LSR/HSR-Empfehlungen aus; keine digitale Steuerung Focus liefert Setup-Empfehlungen, aber kein elektronisches Lockout |
keine feine Einstellmatrix ausgewiesen; kein digitales Fahrwerk keine digitale Steuerung |
| Preis | 8.699,00 € UVP | 7.599,00 € UVP | 6.999,00 € UVP | 4.999,00 € UVP |
| Fazit | Überragendes Fahrgefühl, sehr leicht, sehr hochwertig - aber klar im Premium-Segment und deshalb nicht der Preis-Leistungs-Sieger. | Sehr starke Geometrie, viel Traktion, großer Akku und moderne Ausstattung - sportlich, stark, vergleichsweise fair bepreist. | Das ausgewogenste Gesamtpaket im Vergleich: starke Ausstattung, hoher Nutzwert und für den Preis extrem überzeugend. | Nicht das edelste Bike im Feld, aber als Bosch-eFully mit viel Federweg und attraktivem Preis sehr interessant. |
| Gesamtnote / Preis-Leistung | 9,1/10 Gesamtnote 8,3/10 Preis-Leistung |
9,0/10 Gesamtnote 8,8/10 Preis-Leistung |
8,8/10 Gesamtnote 9,3/10 Preis-Leistung |
8,1/10 Gesamtnote 8,9/10 Preis-Leistung |
Fazit
Während das Santa Cruz Vala durch maximale Agilität besticht und sich dank seines geringen Gewichts fast wie ein klassisches Mountainbike ohne Motor anfühlt, setzt das Mondraker Crafty auf pure Traktion. Dank seiner langen Kettenstreben klebt das Hinterrad des Crafty förmlich am Boden und generiert selbst in steilsten Bergauf-Passagen beeindruckenden Grip. Das Focus Jam² positioniert sich zwischen diesen Spezialisten als der ultimative Allrounder. Es ist zwar etwas schwerer und die Gabel bietet nicht ganz die Steifigkeit der High-End-Konkurrenz, doch in Sachen Preis-Leistung ist es unschlagbar. Das Haibike Allmountan bietet sich für E-MTB-Einsteiger an, da es die günstigste Option ist.